Даниил Ли
Рахимжан
- И
- 11
- Г
- 20
- П
- 24
- О
- 44
Мастер
Завершён · Группы + плей-офф · 29.11.2025 — 24.05.2026
| № | Команда | И | В | П | Н | ЗШ | ПШ | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рахимжан | 7 | 6 | 1 | 0 | 60 | 25 | +35 | 12 |
| 2 | Феникс | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 | 31 | +26 | 12 |
| 3 | Тайфун Про | 7 | 3 | 4 | 0 | 51 | 50 | +1 | 6 |
| 4 | СКА | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 | 49 | -26 | 2 |
| 5 | Беркут Pro | 8 | 1 | 7 | 0 | 30 | 66 | -36 | 2 |
Рахимжан
Рахимжан
Феникс
Тайфун Про
Тайфун Про
Тайфун Про
Рахимжан
Феникс
Рахимжан
Феникс